BRIEF NOTE ON ICDS PROJECT, TAWANG
                 Tawang ICDS Project was introduce in he year 1987-88 covering two block i.e Tawang and Lumla Block. The Project is operating 57 Nos. of Anganwadi Centers but later on in the year 2002-03 Lumla Block has bifurcated as Lumla-Zemithang ICDS Project. Presently, Tawang ICDS Project is operating 32 Nos. of Anganwadi Centres covering Tawang and Kitpi Circle.The name of Anganwadi Centres are as follows :-
| 1. Thongleng | 2. Sakpret | 3. Pamaghar | 4. Kudung |
| 5. Tsaighar | 6. Gormang | 7. Teli | 8. Surbi |
| 9. Grenghar | 10. Bomba | 11. Gyanghar | 12. Khartoot |
| 13. Paikhar | 14. Paidhar | 15. Namet | 16. Bomdir |
| 17. Weakhar | 18. Khrimu | 19. Kralling | 20. Soma |
| 21. Khardung | 22. Lhargang | 23. Jamghar | 24. Kitpi |
| 25. Berghar | 26. Audung | 27. Khinnemy | 28. HDS,Tawang |
| 29. Changbu | 30. Changprong | 31. Old Shyo | 32. New Shyo |
ADMINISTRATIVE SET-UP
                This Project have 16 Nos. of staffs headed by the Child Dev. Project Officer, as under:-
                 The Anganwadi Centres functioning at 8.0 clock in the morning with non-formal Pre-School Education followed by feeding of Special Nutrition Programme (SNP). The food items includes Khichiri Like, Dal, Rice, M. Oil, Salt and Haldhi, Sweet Dalia, Soaked Green Gram, Soaked Channa, Green Motor, Soya bean Biscuit etc. During the year, 2005-06 we have received a sum of Rs. 14,799.49 (Rupees Fourteen Thousand Seven Hundred Ninety Nine and Paise Forty Nine) only out of which a sum of Rs.14,796.00 (Rupees Fourteen Thousand Seven Hundred Ninety Six) only was made expenditure towards the purchase of SNP food items.
                 Immunization and Health check up is being regularly done by our field staffs along with Medical EPI team and Supervisor, Gram-Sevikas, Anganwadi Workers and Helpers.
KISHORI SHAKTI YOJANA
                 Kishori Shakti Yojna (KSY) was earlier known as adolcent girl scheme introduced in the year 1995-96 in Arunacahl Pradesh. Kishori Shakti Yojna is being implemented through Anganwadi Centres , Under the Scheme, the adolescent girls who are unmarried and belongs to families below the poverty line and School-drop-outs are selected and attached to the local Anganwadi Centres. The objectives of the Scheme is to increase Self-confidence , boost moral and give dignity. The adolescent girls Scheme has been designed to include 2 sub-schemes Viz. Scheme I ( Girl to Girl Approach) and Scheme II ( Balika Mandal ). The Scheme-I has been designed for adolescent girls in the age group of 11-15 years belonging to families whose income level is below Rs., 6400/- per annum. The II- Scheme is intended to reach to all adolescent girls in the age group of 11-18 years irrespective of income level of the family.
                 During the year 2005-06 Govt. has sanctioned a sum of Rs . 1,10,000/- ( Rupees One Lakh and Ten Thousand) only for the year 2004-05 and Rs. 55,000/- ( Rupees Fifty Five Thousand) only for the year 2005-06, Out of which Rs. 1,09,955/- (Rupees Onle Lakh Nine Thousand Nine Hundred Fifty Five) only and Rs. 54,382/- (Rupees Fifty Four Thousand Three Hundred Eighty Two) only was made expenditure for implementation of KSY Scheme at Tawang ICDS Project, Tawang.
BALIKA SAMRIDDHI YOJNA
                 Balika Samriddhi Yojna was started in the year 1997-98. The Scheme in force meanly for the Post –Birth grant of Rs. 500/- for a Girld Child born after 15-8-97 in the families living below the poverty line for up to two Girl Children per family. In the year 2005-06, Govt. has not released fund.
NATIONAL SOCIAL ASSISTACE PROGRAMME
LIST OF EXISTING NATIONAL OLD AGE PENSION BENEFICIAREIS FOR THE YEAR 2005-06
| TAWANG CIRCLE | |||
|---|---|---|---|
| Sl.No | Name of Beneficiaries | Village | Amount(Rs) |
| 1 | Shri Lobsang Gombu S/o Lt. Dorjee Gyamtso | Tawang Monastery | 900 |
| 2 | Shri Lama Phunsto S/o Lt. Dorjee Gyalpo | Tawang Monastery | 900 |
| 3 | Gelong Nawang Norbu S/o Lt. Chowang | Tawang Monastery | 900 |
| 4 | Shri Tsering Dorjee S/o Lt. Norbu | Tawang Monastery | 900 |
| 5 | Shri Tekpu S/o Lt. Nima Dorjee | Tawang Monastery | 900 |
| 6 | Shri Sang Ngurup S/o Lt. Doichung | Tawang Monastery | 900 |
| 7 | Ani Nawang Yangchin D/O Lt. Rhinchin Dorjee | Gyangong Ani Gompa | 900 |
| 8 | Ani Lama Nguru D/o Lt. Tsettim | Gyangong Ani Gompa | 900 |
| 9 | Ani Thuptan Drema D/o Lt, Dorjee | Gyangong Ani Gompa | 900 |
| 10 | Ani Lobsang Chonzom D/o Lt. Tenzin Wangchu | Gyangong Ani Gompa | 900 |
| 11 | Ani Gendan Sangmu D/o Lt. Sangey Norbu | Gyangong Ani Gompa | 900 |
| 12 | Ani Phuntso Chhoton D/O Lt. Topgey | Gyangong Ani Gompa | 900 |
| 13 | Ani Kesang D/O Lt. Kangola | Gyangong Ani Gompa | 900 |
| 14 | Ani Yeshi Wangmu D/O Lt. Leki Dondup | Gyangong Ani Gompa | 900 |
| 15 | Ani Thuptan Yeshi D/O Lt. SangPhuntso | Bramdungchung Ani Gonpa | 900 |
| 16 | Ani Lobsang Chhoton D/O Lt. Pema Gombu | Bramdungchung Ani Gonpa | 900 |
| 17 | Ani Lobsang Youton D/O Lt. Dang Humba | Bramdungchung Ani Gonpa | 900 |
| 18 | Ani Drema Kesang D/O Lt. Jambey Norbu | Ngangma Ani Gonpa | 900 |
| 19 | Ani Tsering Jangmu D/O Lt. Tsering | Ngangma Ani Gonpa | 900 |
| 20 | Ani Tsering Chom D/O Lt. Phuntso Rakpa | Ngangma Ani Gonpa | 900 |
| 21 | Ani Jamba Youton D/O Lt. Jambey | Ngangma Ani Gonpa | 900 |
| 22 | Ani Tsangpa Drema D/O Lt. Lobsang Gombu | Ngangma Ani Gonpa | 900 |
| 23 | Ani Nawang Zangmu D/O Lt. Dawa Tashi | Ngangma Ani Gonpa | 900 |
| 24 | Ani Dorjee Yangzom D/O Lt. Choikyong | Ngangma Ani Gonpa | 900 |
| 25 | Smti. Zah D/O Lt. Rinchin Gombu | HDS, Tawang | 900 |
| 26 | Smti Sangey Lhamu D/O Shri Sonam Topgey | HDS, Tawang | 900 |
| 27 | Smti Ngomba W/O Shri S. Dakpa | HDS, Tawang | 900 |
| 28 | Smti Namgey Youton W/O Lt. Lobsang Norbu | HDS, Tawang | 900 |
| 29 | Smti Tsering Drema W/O Lt. Dorjee Tashi | HDS, Tawang | 900 |
| 30 | Smti Rinchin Jangmu W/O Lt. Gechan | HDS, Tawang | 900 |
| 31 | Shri Pasang S/O Lt. Jimmey | HDS, Tawang | 900 |
| 32 | Shri Tenzin S/O Lt. Mindu | HDS, Tawang | 900 |
| 33 | Smti Yeshi Chonzom W/O Lt. Lobsang Norbu | HDS, Tawang | 900 |
| 34 | Shri Dorjee Phuntso S/O Lt. Sang Leta | Ketchenga | 900 |
| 35 | Smti Jong Butti W/O Lt. Dong Dong Phodhi | Ketchenga | 900 |
| 36 | Smti Ngomba W/Lt. Kesang Tashi | Ketchenga | 900 |
| 37 | Smti Rinchin Jangmu D/O Lt. Dorjee Dakpa | Shyo | 900 |
| 38 | Smti Leki Wangmu D/O Lt. Rinchin Khandu | Shyo | 900 |
| 39 | Smti Kesang Lham W/O Lt. Tow Tsering | Shyo | 900 |
| 40 | Smti Chamsey Drema D/O Lt. Losang | Shyo | 900 |
| 41 | Smti Kesang Choikey W/O Lt. Sonam | Shyo | 900 |
| 42 | Shri Tsering Tashi S/O Lt. Tenzin Wangda | Shyo | 900 |
| 43 | Smti Pema Tsetan W/O Lt. Gyurmey | Shyo | 900 |
| 44 | Smti Thinley Pema W/O Lt. Dargey | Shyo | 900 |
| 45 | Sri Chittim Thenchin c/o Dorjee Gyamdo | shyo | 900 |
| 46 | Smti Lobsang Dreme W/O Lt. Phuntso | Shyo | 900 |
| 47 | Smti Sange Tsomu W/o Lt. Norbu | Shyo | 900 |
| 48 | Smti Rinchin Wangmu W/o Lt. Passang | new Shyo | 900 |
| 49 | Smti Karmu D/O Lt. Karsang | P.I.C.Colony | 900 |
| 50 | Smti Ricnin Chhoton W/O Lt. Bonpu | Medical Colony | 900 |
| 51 | Smti Yeshi Lhamu W/O Lt. Tokala Tashi | Craft Centre Colony | 900 |
| 52 | Smti Rinchin Pema D/O Lt. Sang Norbu | Craft Centre Colony | 900 |
| 53 | Shri Wangchin Gopmbu S/O Lt. Lek Khandu | Craft Centre Colony | 900 |
| 54 | Smti Kesang Pema D/O Lt. Sonam | Craft Centre Colony | 900 |
| 55 | Snti Dorjee Drema, W/o Lt. Lama Tsering Dorjee | Craft Centre Colony | 900 |
| 56 | Smti Yeshi Chhoton W/O Lt. Lobsang Wangchu | Craft Centre Colony | 900 |
| 57 | Smti Zomba W/O Sri Wangchin Gombu | Craft Centre Colony | 900 |
| 58 | Sri Kassang Gombu S/o lt. Kongtu | Craft Centre Colony | 900 |
| 59 | Smti Pem Lhazom C/O Shri Leki Tsetan | Changbu | 900 |
| 60 | Shri Tsering Dorjee S/O Lt. Rinchin | Changbu | 900 |
| 61 | Smti Ngomba H/O Lt. Godi | Changbu | 900 |
| 62 | Smti Rinchin Wangmu W/O Lt. Leki Ngur | Nehru Market | 900 |
| 63 | Smti Ngomba W/O Lt. Gyapo | Nehru Market | 900 |
| 64 | Shri Dawa Norbu S/O Lt. Dorjee Norbu | FPS NO.2 Colony | 900 |
| 65 | Shri Lama Leta S/O Lt. Pem Phuntso | Temiloh | 900 |
| 66 | Smti Lama Jangmu D/O Lt. Namgey Tseyang | Changprong | 900 |
| 67 | Smti Phremu W/O Sri Lama Sonam | Changprong | 900 |
| 68 | Smti Karmu W/O Lt. Pem Khandu | Changprong | 900 |
| 69 | Smti Sang Butti D/O Lt. Gombu | Changprong | 900 |
| 70 | Smti Dorjee Youton W/O Lt. Lama Norbu | Changprong | 900 |
| 71 | Shri Lama Langa Norbu S/O Lt. Sang Dorjee | Changprong | 900 |
| 72 | Smti Karma Jangmu W/O Lt. Gombu | Changprong | 900 |
| 73 | Shri Pandan S/O Lt. Tsetan | Damgin | 900 |
| 74 | Sri Lobsang S/o Lt. Borang | Damgin | 900 |
| 75 | Shri. Pem Gombu S/O Lt. Pem Yeshi | Lebrang | 900 |
| 76 | Smt. Sonam Chhoton W/O Lt. Gombu | Lebrang | 900 |
| 77 | Smt. Drema W/O Shri. Lungtan | Lebrang | 900 |
| 78 | Smt. Jambey Wangmu W/O Lt. Jambey Nguru | Urgelling | 900 |
| 79 | Smt. Lobsang Chhoton W/O Lt. Ten | Urgelling | 900 |
| 80 | Smt. Sang Pema C/O Shri. Ketang Karsang | Urgelling | 900 |
| 81 | Smt. Lobsang Drema W/O Lt. Lama Dondup | Urgelling | 900 |
| 82 | Smt. Kesang Drema W/O Shri. Lobsang Monlam | Urgelling | 900 |
| 83 | Smti Wangmu D/O Lt. Karma | Urgelling | 900 |
| 84 | Smti Lobsang Chhoton W/O Lt. Lobsang Dorjee | Urgelling | 900 |
| 85 | Smt. Sumcho W/O Lt. Sumpa | Regyaling | 900 |
| 86 | Shri. Chhangzey Samphel S/O Lt. Rinzin | Regyaling | 900 |
| 87 | Shri. Dorjee Wangdi S/O Lt. Sang Tsering | Khinmey | 900 |
| 88 | Smt. Tashi Lhamu D/O Lt. Ngangmu | Khinmey | 900 |
| 89 | Smt. Rinchin Drema W/O Lt. Dorjee Wangdi | Khinmey | 900 |
| 90 | Smt. Dor Norzom W/O Lt. Naku | Gangit | 900 |
| 91 | Shri. Sang Tsering S/O Lt Sang Phuntso | Maidung | 900 |
| 92 | Smt. Tsewang Drema W/O Lt. Pem Tashi | Maidung | 900 |
| 93 | Shri. Namgey S/O Lt. Dorjee | Maidung | 900 |
| 94 | Shri Phuntso Dorjee S/O Lt. Tsering Phuntso | Maidung | 900 |
| 95 | Shri Pem Leki S/O Lt. Sonam Rinchin | Maidung | 900 |
| 96 | Smt. Nyomba D/O Lt. Jambey Norbu | Bumteng | 900 |
| 97 | Smt. Chhonzom W/O Lt. Tashi Tsering | Bumteng | 900 |
| 98 | Smt. Yangba D/O Lt. Sang Ngurup | Bumteng | 900 |
| 99 | Shri, Lama Dakpa S/O Lt. Tsetan | Bomba | 900 |
| 100 | Smt. Tsangpa W/O Lt. Lhargey | Bomba | 900 |
| 101 | Smt. Nyomba W/O Lt. Thapgey | Bomba | 900 |
| 102 | Shri. Sange Norbu C/O Smt. Namgey Wangmu | Bomba | 900 |
| 103 | Shri Lobsang Phuntso S/O Lt. Tenzin Phuntso | Bomba | 900 |
| 104 | Shri Lungtan Wangchu S/O Lt. Tsering Phuntso | Bomba | 900 |
| 105 | Shri. Yeshi Dorjee H/O Lt. Nyomba | Bomba | 900 |
| 106 | Smti Dorjee Drema W/O Lt. Leki Sangey | Tepsha | 900 |
| 107 | Smti Jambey D/O Lt. Yeshi | Gyanghar | 900 |
| 108 | Smti Pema Yangzom W/O Lt. Lama Dorjee | Gyanghar | 900 |
| 109 | Smti Tsering Chhonzom W/O Lt. Mindu Gyamtso | Gyanghar | 900 |
| 110 | Smti Karma Chhonzom W/O Lt. Lama Gombu | Gyanghar | 900 |
| 111 | Shri Tashi Norbu S/O Lt. Rinchin Sangey | Gyanghar | 900 |
| 112 | Smti Sangey Drema W/O Lt. Toka | Gyanghar | 900 |
| 113 | Smti Lobsang Youton W/O Shri Pem Norbu | Lemberdung | 900 |
| 114 | Smti Langa Drema W/O Lt. Tashi | Lemberdung | 900 |
| 115 | Shri Kesang Norbu S/O Lt. Tsetan Dorjee | Lemberdung | 900 |
| 116 | Shri Gendan Gombu S/O Lt. Jamby Gombu | Khartoot | 900 |
| 117 | Smti Rinchin Zomba W/O Lt. Gendan Lobsang | Khartoot | 900 |
| 118 | Shri Gombu S/O Lt.Rangchung | Khartoot | 900 |
| 119 | Shri Rinchin Dondup S/O Lt. Sang Phuntso | Khartoot | 900 |
| 120 | Smti Sang Drema W/O Lt. Dorjee Khandu | Khartoot | 900 |
| 121 | Smti Sang Drema W/O Lt. Phurpa Monpa | Famla | 900 |
| 122 | Smti Tashi Pema W/O Lt. Tsetan | Old Bazar | 900 |
| 123 | Smti Sangey Youton W/O Lt. Toka | Thangka | 900 |
| 124 | Smti Pema Tsomu W/O Lt. Rinchin Dondu | Pempaling | 900 |
| 125 | Smti Man Drema W/O Lt. Tsering Sangpo | ALC Colony | 900 |
| 126 | Shri Sang Dakpa S/O Lt. Yeshi Khandu | Teli | 900 |
| 127 | Shri Lobsang Norbu S/O Lt.Yeshi Khandu | Teli | 900 |
| 128 | Shri Lama Gyamtso S/O Lt.Pem Dakpa | Teli | 900 |
| 129 | Shri Lama Hridar S/O Lt. Sangey Khandu | Gormang | 900 |
| 130 | Smti Lobsang Tsomu W/O Lt. Lek Don | Gormang | 900 |
| 131 | Smti Tsong Zomba D/O Lt. Pem Wangchu | Shyzing | 900 |
| 132 | Sri Nima S/O Lt. Leki | Shyzing | 900 |
| 133 | Shri Lama Dorjee S/O Lt. Jimmey | Shyzing | 900 |
| 134 | Smt. Sangpa w/o Lt. Kyoru | Shyzing | 900 |
| 135 | Shri Dorjee Gombu S/O Lt. Ketsetan | Surbi | 900 |
| 136 | Shri Tsewang H/O Lt. Jigmmey Youton | Surbi | 900 |
| 137 | Smti Jimmey Deki W/O Shri Yoka | Surbi | 900 |
| 138 | Smti Jimmey Wangmu W/O Lt. Namgey Wangchu | Surbi | 900 |
| 139 | Shri Sikang Norbu S/O Lt. Pem Phuntso | Surbi | 900 |
| 140 | Shri Teke S/O Lt. Yeshi Khandu | Surbi | 900 |
| 141 | Smti Leki Zangmu W/O Lt. Lama Khandu | Surbi | 900 |
| 142 | Smti Sang Youton W/O Lt. Sonam Norbu | Surbi | 900 |
| 143 | Smti Lobsan Youton W/O Lt. Pem Gyapo | Surbi | 900 |
| 144 | Shri Pem Leta S/O Lt. Kesang Yeshi | Surbi | 900 |
| 145 | Smti Tenzin Drema W/O Shri Jimey Tashi | Surbi | 900 |
| 146 | Smti Jama W/O Lt. Sang Tsering | Surbi | 900 |
| 147 | Shri Namsey S/O Lt, Wangey | Seru | 900 |
| 148 | Smti Lama Leki W/O Lt. Dorjee Khandu | Seru | 900 |
| 149 | Smti Lama Jangmu W/o Lt. Tsering | Seru | 900 |
| 150 | Smti Chhoikyong W/O Lt. Hat Tsering | Seru | 900 |
| 151 | Shri Kesang Tamrin S/O Lt.Urgen Thinley | Seru | 900 |
| 152 | Smti Rinchin Drema W/O Lt. Gendan Dorjee | Seru | 900 |
| 153 | Smti Sang Butti W/O Lt. Lama Rinchin | Seru | 900 |
| 154 | Shri Sangey Gombu S/O Lt. Sang Phuntso | Seru | 900 |
| 155 | Smti Chhoikyong Butti W/O Sri Tsong Gombu | Seru | 900 |
| 156 | Shri Tsering Norbu S/O Lt. Yeshi Khandu | Seru | 900 |
| 157 | Smti Dorjee Drema W/O Sri Dorjee Dakpa | Seru | 900 |
| 158 | Smti Sumchho W/O Lt. Lham Chittim | Seru | 900 |
| 159 | Smti Towmu W/O Sri Jambey Dorjee | Seru | 900 |
| 160 | Smti Namgey Dolma D/O Lt. Gyetsan | Kangteng | 900 |
| 161 | Smti Rangmu D/O Lt. Phurpa Tysering | Kangteng | 900 |
| 162 | Smti Pem Chhomu D/O Lt. Sona Phuntso | Sobur | 900 |
| 163 | Smti Jambey Wangmu W/O Lt. Lama Ngur | Sobur | 900 |
| 164 | Shri Gom Tsering S/O Lt. Pem Tashi | Gyata | 900 |
| 165 | Smti Tsering Zomba W/O Lt. Jambey Dakpa | Gyata | 900 |
| 166 | Shri Jam Tsering S/O Lt. Pem Tysering | Saighar | 900 |
| 167 | Shri Samtan C/O Sri Gendan | Saighar | 900 |
| 168 | Shri Lobsang Tashi S/O Lt. Rinchin Norbu | Saighar | 900 |
| 169 | Shri Durpo S/O Lt. Panbu | Saighar | 900 |
| 170 | Shri Thinley Zangpo S/O Lt. Dorjee Tashi | Saighar | 900 |
| 171 | Smti Dondup Drema D/O Lt. Dorjee Tashi | Saighar | 900 |
| 172 | Shri Sangey Norbu S/O Lt. Nima Tashi | Kudung | 900 |
| 173 | Smti Tsering Butti W/O Lt. Lobsang Tashi | Kudung | 900 |
| 174 | Smti Karmu D/O Lt.Tsewang | Kudung | 900 |
| 175 | Smti Tseri W/O Lt. Pem Norbu | Sohung | 900 |
| 176 | Smti Gendan Tsomu W/O Lt. Tashi Dondup | Sohung | 900 |
| 177 | Shri Jong Dorjee S/O Lt.Sang Dorjee | Pamaghar | 900 |
| 178 | Smti Netan Wangmu D/O Lt. Nawang Ngurup | Pamaghar | 900 |
| 179 | Smti Yeshi Wangmu W/O Sri Namgey Tsering | Pamaghar | 900 |
| 180 | Smti Sangey Drema D/O Lt. Lama Hridar | Sakpret | 900 |
| 181 | Shri Dorjee Chodup S/O Lt. Lek Tsering | Sakpret | 900 |
| 182 | Smti Tashi Drema D/O Lt. Tashi Norbu | Sakpret | 900 |
| 183 | Snti Wangdan Drema W/O Lt. Say Norbu | Sakpret | 900 |
| 184 | Ani Tsedar Drema D/O Lt. Dorjee Gombu | Sakpret | 900 |
| 185 | Smti Lham Yuton D/O Lt. Pema Wangchu | Sakpret | 900 |
| 186 | Smti Tenzin Chhoyon W/O Lt. Sang Norbu | Thongleng | 900 |
| 187 | Smti Langa Drema D/O Lt. Tsering Norbu | Thongleng | 900 |
| 188 | Smti Tsong Drema W/O Lt. Nor Wangchu | Thongleng | 900 |
| 189 | Shri Pem Dondup S/O Lt. Leki Dawa | Thongleng | 900 |
| 190 | Smti Pema Dolma W/O Lt. Tsong Norbu | Thongleng | 900 |
| 191 | Shri Jambey Wangdi S/O Lt. Gor | Thongleng | 900 |
| 192 | Smti Kesang Drema D/O Lt. Lama Choikyong | Thongleng | 900 |
| 193 | Smti Langa Drema W/O Lt. Tashi Tsering | Thongleng | 900 |
| 194 | Smti Pem Jangmu D/O Lt. Gendan Choikyong | Thongleng | 900 |
| 195 | Shri Lek Dondu S/O Lt. Lobsang Tsering | Thongleng | 900 |
| 196 | Shri Langa Tsering S/O Lt. Sang Leta | Thongleng | 900 |
| 197 | Shri Thutan Norbu S/O Sri Lungtan | Thongleng | 900 |
| 198 | Smti Karma Chhoton W/O Lt. Dorjee Tenzin | Thongleng | 900 |
| 199 | Shri Lungtan S/O Lt. Lek Norbu | Thongleng | 900 |
| 200 | Shri Dopo S/O Lt. Sang Dorjee | Biga | 900 |
| 201 | Smti Rinchin Chonzom W/O Lt. Lobsang Tsering | Biga | 900 |
| 202 | Smti Photoma W/O Lt. Lama Dakpa | Kitkhar | 900 |
| 203 | Shri Phuntso Dakpa S/O Lt. Lungtan | Paidhar | 900 |
| 204 | Smti Nawang Drema W/O Lt. Lobsang Tashi | Paidhar | 900 |
| 205 | Shri Pem Gurmey S/O Lt. Samg Ngurup | Paidhar | 900 |
| 206 | Shri Dorjee Norbu S/O Lt. Dorjee Khandu | Paidhar | 900 |
| 207 | Smti Tsering Drema D/O Lt. Pema | Paidhar | 900 |
| 208 | Smti Kesang Lhamu W/O Lt. Geyan | Paidhar | 900 |
| 209 | Shri Lobsang Tashi S/O Lt. Gepu | Changteng | 900 |
| 210 | Smti Sang Sonam W/O Lt. Kesang Gombu | Paikhar | 900 |
| 211 | Smti Sonam Yutton W/o Sri Lobsang Norbu | khomshing | 900 |
| 212 | Smti Tsering Drema W/o Lt. Dorjee Leta | Gyata | 900 |
| 213 | Sri Tsering Dorjee S/o Lt. Pen Phuntso | Gyata | 900 |
| KITPI CIRCLE | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Smti Tseri W/O Lt. Tsering Dorjee | Bomdir | 900 |
| 2 | Smti Lek Butti W/O Lt. Jambey | Bomdir | 900 |
| 3 | Smti Choikey Wangmu w/O Lt. Sang Dorjee | Bomdir | 900 |
| 4 | Sri Lungtan S/O Lt. Nawang | Bomdir | 900 |
| 5 | Shri Tsering Nguru S/O Lt. Sonam Don | Bomdir | 900 |
| 6 | Smti Pem Norzon W/O Lt. Lek Khandu | Shernup | 900 |
| 7 | Smti Sangka D/O Lt. Gombu | Shernup | 900 |
| 8 | Shri Pem Norbu S/O Lt. Dorjee Gombu | Shernup | 900 |
| 9 | Smti Dorjee Lham W/O Lt. Nah | Shernup | 900 |
| 10 | Shri Leki Dondup S/O Lt. Rinchin Dodup | Shernup | 900 |
| 11 | Shri Dorjee Phuntso S/O Lt. Leki | Shernup | 900 |
| 12 | Smti Gom Pema W/O Lt. Dorjee Wangchu | Shernup | 900 |
| 13 | Smti Gendan W/O Lt. Leki Tsering | Saikarteng | 900 |
| 14 | Smti Sonam Tsom W/O Lt. Langa Norbu | Saikarteng | 900 |
| 15 | Ani Pem Chhoton D/O Lt. Sonam Khandu | Jarmang Gonpa | 900 |
| 16 | Smti Wangchungma W/O Sri Rinchin Tsering | Jamghar | 900 |
| 17 | Smti Rinchin Tsomu DF/O Lt. Rinchin Phuntso | Jamghar | 900 |
| 18 | Smti Rinchin W/O Lt. Khargey | Jamghar | 900 |
| 19 | Shri Sang Dakpa S/O Lt. Sang Hridar | Jamghar | 900 |
| 20 | Smti Ngomu D/O Lt. Dawa | Jamghar | 900 |
| 21 | Shri Geyin Tashi S/O Lt. Lek Phuntso | Jamghar | 900 |
| 22 | Smti Leki Zomba W/O Shri Sagka Dondu | Jamghar | 900 |
| 23 | Shri Tsangpa Norbu S/O Lt. Rinchin Dodup | Jamghar | 900 |
| 24 | Smti Rinchin Tsomu W/O Lt. Leki | Jamghar | 900 |
| 25 | Shri Sang Dorjee S/O Lt. Gombu | Audung | 900 |
| 26 | Smti Norzin W/O Lt. Phuntso | Audung | 900 |
| 27 | Shri Sang Gombu S/O Lt. Langa Norbu | Audung | 900 |
| 28 | Shri Netan S/O Lt. Dakpa | Audung | 900 |
| 29 | Smti Yangchin Tsomu W/O Lt. Sang Dondu | Audung | 900 |
| 30 | Smti Leki Zomba D/O Lt. Sang Nguru | Grenghar | 900 |
| 31 | Smti Dorjee Drema S/O Lt. Sang Dakpa | Grenghar | 900 |
| 32 | Smti Krongmu W/O Lt. Lobsang Phuntso | Grenghar | 900 |
| 33 | Shri Sang Dakpa S/O Lt. Dorjee Gyapu | Grenghar | 900 |
| 34 | Smti Nima D/O Lt. Kesang Chombey | Grenghar | 900 |
| 35 | Shri Tashi Tsering S/O Lt. PhuntsoNorbu | Grenghar | 900 |
| 36 | Smti Rinchin Plamu W/O Lt. Phun Taering | Grenghar | 900 |
| 37 | Smti Phurpa Drema W/O Lt. Lama Dor Namgey | Bathung | 900 |
| 38 | Sri Netan Norbu S/o Lt. Sang Wangdi | Bathung | 900 |
| 39 | Shri Therchung Hridar S/O Lt. Kesang Tsering | Khardung | 900 |
| 40 | Smti Leki Yangzom W/O Lt. Dorjee Gombu | Khardung | 900 |
| 41 | Smti Sangey Dolma W/O Lt. Hridar Tsering | Khardung | 900 |
| 42 | Smti Ngomu W/O Lt. Gendan Gombu | Khardung | 900 |
| 43 | Smti Rinchin Drema W/O Lt. Dorjee Norbu | Khardung | 900 |
| 44 | Shri Yeshi Chombey S/O Lt. Sonam Dondu | Berghar | 900 |
| 45 | Shri Tashi Tsering S/O Lt. Lobsang Choikey | Berghar | 900 |
| 46 | Shri Tashi Norbu S/O Lt. Dorjee | Berghar | 900 |
| 47 | Smti Lek Drema W/O Sri Sang Dakpa | Berghar | 900 |
| 48 | Shri Kesang Gombu S/O Lt. Rangchun | Soma | 900 |
| 49 | Smti Drema W/O Lt. Leki Tsering | Soma | 900 |
| 50 | Smti Karmu W/O Lt. Passang | Soma | 900 |
| 51 | Smti Leki Drema W/O Lt. Kari | Soma | 900 |
| 52 | Smti Bateng W/O Lt. Kessang Tsering | Soma | 900 |
| 53 | Smti Tongchin Drema w/O Lt. Sange | Soma | 900 |
| 54 | Smti Rinchin Drema W/O Lt. Rinchin Dondu | Soma | 900 |
| 55 | Smti Pako W/o Lt. Passang | soma | 900 |
| 56 | Smti Dawa Tsomu W/O Lt. Lama Fego | Kitpi | 900 |
| 57 | Shri Hridar Tashi S/O Lt. Sikang Norbu | Kitpi | 900 |
| 58 | Smti Dorjee Tsomu W/O Lt. Gyen | Kitpi | 900 |
| 59 | Shri Leki Sangey S/O Lt. Pem Norbu | Kitpi | 900 |
| 60 | Smti Jambey Wangmu D/O Lt. Tsering Drema | Themkhar | 900 |
| 61 | Shri Rinchin Dakpa S/O Lt. Jamgey | Weakhar | 900 |
| 62 | Smti Langa Zomba W/O Lt. Gendan Norbu | Tengdin | 900 |
| 63 | Smti Sang Pama W/O Lt. Natok | Tengdin | 900 |
| 64 | Smti Rinchin Zomba W/O Lt. Gendan Tsering | Lhargang | 900 |
| 65 | Shri Hridar Gombu S/O Lt. Rinchin Khandu | Lhargang | 900 |
| 66 | Smti Nawang Drema W/O Lt. Dondup | Namet | 900 |
| 67 | Smti Phurpa W/O Lt. Pema | Khrimu | 900 |
| 68 | Sri Leki Wangchu s/o Lt. Namgey Wangchu | Khrimu | 900 |
| 69 | Smti Dorjee W/O Sri Sang Wangchu | Khrimu | 900 |
| 70 | Smti Nima Drema W/O Lt. Wangchu | Khrimu | 900 |
| 71 | Smti Sonam Wangmu D/O Lt. Kesang Dondu | Khrimu | 900 |
| 72 | Shri Sangey Wangchu S/O Lt. Gombu | Khrimu | 900 |
| 73 | Shri Lobsang S/O Lt. Kesang Dondu | Khrimu | 900 |
| 74 | Smti Dorjee Lham W/O Lt. Namgey Wangchu | Khrimu | 900 |
